GD3500-L水平定向钻机
更新时间:2024-05-20 作者:创始人 来源:www.dzzbgd.com
本文摘要:动力头最大理论扭矩N·m108000未考虑工作效率(P=35Mpa)2动力头最大理论推拉力KN3645(10马达)3系统设定最高工作压力Mpa35允许瞬间最高工作压力42Mpa4液压系统最大流量L/min13
详细说明
技术参数
序号 | 项目名称 | 理论参数 | 备 注 |
1 | 动力头最大理论扭矩N·m | 108000 | 未考虑工作效率 (P=35Mpa) |
2 | 动力头最大理论推拉力KN | 3645(10马达) |
3 | 系统设定最高工作压力Mpa | 35 | 允许瞬间最高工作压力42Mpa |
4 | 液压系统最大流量L/min | 1320 | |
5 | 钻杆直径(英寸) | 5或5-1/2 | 石油标准钻杆 |
6 | 钻杆最大长度m | 9.6 | |
7 | 动力头最高转速rpm | 94 | |
8 | 动力头最高推拉速度m/min | 40 | |
9 | 主轴浮动距离mm | 100 | |
10 | 泥浆通道直径(寸) | 3 | |
11 | 最大泥浆通过量L/min | 2000 | |
12 | 最高泥浆压力Mpa | 12 | |
13 | 入射角° | 8-16 | |
14 | 管钳最大夹持力KN | 2540 | |
15 | 管钳最大卸扣力N·m | 367000 | |
16 | 主机外形尺寸(长×宽×高)mm | 18210×3400×3600 | 运输状态 |
17 | 主机质量T | 约52 | |
18 | 履带最高行走速度m/h | 2500 | |
19 | 工作允许环境温度℃ | -30~50 | |
20 | 工作允许环境湿度% | >90 | |
21 | 工作允许高程m | 海拨0-3000 | |
22 | 参考回扩孔径mm | φ2000 | 根据地质条件 |
23 | 参考钻距m | 2500 | 根据地质条件 |
本文关键词: 水平定向钻机
上一篇:GD1250-L水平定向钻机
下一篇:GD1600-L水平定向钻机